Ylätunniste | |
---|---|
Tuotelinja | HP DreamColor |
Malli | Z27x Professional |
Näyttö | |
Diagonaalikoko | 27 " |
Kuvan kokosuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | 2560 x 1440 |
TFT-tekniikka | AH-IPS |
Monitor Refresh Rate | 60 Hz |
Liitännät | HDMI, DisplayPort |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, Nivel (kierto), Kääntöalusta, Kaltevuus |
Tekniikka | TFT-aktiivimatriisi |
Vasteaika | 7 ms |
LCD taustavalo-teknologia | LED-taustavalo |
Värituki | 1,07 miljardia väriä |
Kuvan kontrastisuhde | 1000:1 |
Kuvan kirkkaus | 250 cd/m² |
Korkeudensäätö | 120 mm |
Kallistuskulma | -5/+20 |
Kääntökulma | 45 |
Päätteen ominaisuudet | HDCP, 100 % Adobe RGB väriasteikko, 100 % sRGB-väriasteikko |
Näytön kielet | Kiina (perinteinen), Kiina (yksinkertaistettu), Englanti, Saksa, Ranska, Italia, Portugali, Espanja, Japani |
Näyttöruudun päällyste | Häikäisemätön |
Kuvasuhde | 16:9 |
Runko | |
Sisäänrakennetut laitteet | USB-keskitin |
Sisäänrakennettu USB-keskitin | Yes |
Muuta | |
---|---|
Väri | Musta |
Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli - 1.8 m, 1 x DisplayPort -kaapeli - 1.8 m, 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort -kaapeli - 1.8 m |
Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, PSB, FCC, KCC, KC, CEL, EPA, TCO Displays, ISC, CEL Grade 2, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC |
Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
Tyyppi | Ajurit ja apuohjelmat |
Ympäristöstandardit | |
ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
Energia | |
Energialuokka | Luokka C |
Energiankulutus vuosittain | 86 kWh |
Virrankulutus (On-tilassa) | 59 W |
Koko tai muoto | Sisäinen |
Nimellinen jännite | AC 120/230 V |
Vaadittu taajuus | 50/60 Hz |
Mitat & paino | |
Leveys | 64.1 cm |
Syvyys | 24.24 cm |
Korkeus | 42.04 cm |
Paino | 8.8 kg |
Kommentit | Jalustalla |
Mittojen & painon yksityiskohdat | Ilman jalustaa - leveys: 64.1 cm - syvyys: 6.55 cm - korkeus: 37.92 cm - paino: 6.4 kg |
Huolto ja tuki | |
Tyyppi | 3 vuoden takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - osat ja työ - 3 vuotta |