Header | |
---|---|
Manufacturer | Digihome |
Yleistä | |
Malli | 40FH161 |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 40 " |
Näytön tyyppi | LCD-näyttö |
Kuvaformaatti | 1080p (Full HD) |
Kaareva näyttö | Ei |
LCD-taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
LED-taustavalotyyppi | Reunavalaistus |
Resoluutio | 1920 x 1080 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Valonvoimakkuus | 300 cd/m2 |
Dynaaminen kontrastisuhde | 4000:1 |
Näytön halkaisija (cm) | 102 cm |
Väri | |
Väri | Musta |
Audio System | |
Sound Output Mode | Stereo |
TV-vastaanotin | |
Digitaalinen TV-viritin | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 |
Vastaanottimen tyyppi | Kaapeli |
CI/CI+ | Common Interface Plus (CI+) -paikka |
Tallennusmahdollisuus | Kyllä |
Teksti-TV | Kyllä |
Mediatoiminnot | |
---|---|
Mediasoittimet | Kyllä |
Soittimen tyyppi | USB |
Mediafunctionality | |
Movie format support | MKV, VOB, MOV, AVI, Mpeg2, Mpeg4 |
Audio format support | WAW, WMA, MP3 |
Picture format support | PNG, BMP, JPEG |
Ympäristöstandardit | |
Ympäristöstandardit | EU Eco-label |
Ulkoiset liitännät | |
VGA-liitännät | 1 kpl |
USB 2.0 -liitännät | 1 kpl |
Komponenttiliitännät | 1 kpl |
Komposiittiliitännät | 1 kpl |
SCART-liitäntä | 1 kpl |
3,5 mm ääniliitännät, ulos | 1 kpl |
Stereo RCA-liitännät, sisään | 1 kpl |
Energiankulutus | |
Energialuokitus | Luokka A+ |
Virrankulutus valmiustilassa | N/A |
Virrankulutus vuositasolla (perustuen 4 tunnin päivittäiseen käyttöön) | 70 kWh |
Energi consumption | |
Power Consumption Operational | 48 Watt |