Mi 9T Prossa on 7nm Qualcomm® Snapdragon™ 855-prosessori, Qualcomm 2019 ehdoton huippusuoritin. Kahdeksan ytiminen prosessori tarjoaa jopa 45% parempaa laskentatehoa ja 20% parempaa grafiistasuorituskykyä edelliseen sukupolveen verrattuna. Lisäksi uusi AI-moottori tarjoaa jopa kolme kertaa nopeamman AI-suorituskyvyn, mikä on tärkeää tuleville sovelluksille. Lyhyesti sanottuna, loistava puhelin hintaansa nähden, huomaat sen heti, kun käsittelet kuvia tai pelaat uudella puhelimellasi!
Tehokas 4000 mAh:n akku pitää puhelimen ladattuna koko päivän. 27 W laturilla lataat puhelimen alle aikayksikön.
Mi 9T Pro on varustettu kolmella Sony-kameralla. Erittäin korkearesoluutioinen 48 MP:n objektiivi, 8 MP:n teleskooppilinssi ja 13 MP:n laajakulmalinssi luovat valokuvaukseen loputtomat mahdollisuudet. Lisäksi voit zoomata helposti välillä 0.6x-10x kohteesta riippuen. Uusien algoritmien, suuren 1/2 ” sensorin ja 16 µm:n pikselikoon tukemana Mi 9T Pro saa loistavia kuvia jopa vapaalla kädellä kuvatessasi ja huonoista valaistusolosuhteesta huolimatta.
Kätevä pop-up-kamera on 20 megapikselin kokoinen ja melkein kokonaan piilotettu kamera, kunnes päätät painaa sitä. Se nouseecylös parissa millisekunnissa. Loistava kamera instagramin käyttäjälle, mutta sen kätevä piilo-ominaisuus on myös hyvä sinulle, joka et harrasta selfies-kuvausta.
Uuden optisen anturin avulla voit avata puhelimesi uskomattoman nopeasti. Päivitetty algoritmi tekee siitä nopeamman, sujuvamman ja turvallisemman kuin koskaan aiemmin. Kun lukitus on avattu, voit huolehtia kaikesta, mitä puhelimessa on tarjolla 6,39 tuuman AMOLED-näytöllä, joka toimii hyvin myös erittäin kirkkaissa olosuhteita ja toistaa kaiken tarvitsemasi suurella tarkkuudella.
Yleistä | |
---|---|
Valmistaja | Xiaomi |
Tuotelinja | Xiaomi MI |
Näyttö | |
Näytön koko | 6.39 tuumaa |
Näytön tarkkuus | 2340 x 1080 pixels |
Tyyppi | AMOLED |
Pikselitaajuus (ppi) | 403 |
Prosessori | |
Valmistaja | Qualcomm |
Tyyppi | Snapdragon 855 |
Kellotaajuus | 2.84 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8-core |
RAM | |
Asennettu koko | 6 GB |
Flash-muisti | |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 GB |
Matkapuhelin | |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Mobiilidatayhteys | 4G |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttipaikkojen määrä | Kaksi SIM-korttia |
Kamera | |
Anturin tarkkuus | 48 Megapixel |
Linssin aukko | F/1.75 |
Videotarkkuudet | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Valonlähde | LED flash |
Kasvojentunnistus | Face recognition |
Kameratilat | Smart ultra-wide angle mode, Photo timer, Level display, Custom watermark, Full body portrait mode, Moon mode, AI smart slimming, Burst mode, Panorama, Pro mode, AI Beauty |
Ominaisuudet | Video Beautify, AI Triple camera, 960 fps Smart audio pairing, AI lens flare, AI high resolution photos, Portrait mode background blur adjustment, Ultra wide-angle edge distortion correction, Group photo face correction, Portrait mode background blurring, Motion tracking, 27 different scenes, Steady handheld night photography, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Dynamic photos, Video stabilisation, Contrast Auto-Focus, 4-in-1 Super Pixel, AI scene detection, AI studio lighting |
Toinen takakamera | |
Toinen kamera | Yes |
Anturin tarkkuus | 8 MP |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 20 Megapixel |
Linssin aukko | F/2.2 |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
Ominaisuudet | AI scene detection, AI studio lighting, Eye light, AI feature adjustment, Sapphire crystal lens cover, Ambient bulb, Palm shutter, AI silhouette detection, Wide-angle distortion correction, Camera display brightness correction, Self-timer, Age recognition |
Kasvojen tunnistus | Face recognition |
Ominaisuudet | |
Sensorit | In-screen ambient light sensor, Kiihtyvyysmittari, Digitaalinen kompassi, Gyrosensori, Etäisyysanturi |
Puhelintoiminnot | Kaiutin, Äänenhallinta, Soiton ajastin, Kokouspuhelu, Lentotila, Äänivalinta, Värinähälytys |
Turvalaitteet | Sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Lisäominaisuudet | MI Turbo, GAME Turbo 2.0, Tuplamikrofonit, MU-MIMO-tekniikka, Fast Charging |
Verkko | |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Muuta | |
Väri | Jäätikönsininen |
Puhelimen lisävarusteet | Suojakotelo, Virtasovitin, SIM-kortin poistoväline, USB-C-kaapeli |
Akku | |
Tekniikka | Litiumioni |
Kapasiteetti | 4000 mAh |
PuhelinyhteydetJSL | |
Liitännät | Kuulokeportti 3,5mm, USB Type-C 1.0 |
Mitat & paino | |
Leveys | 74.3 mm |
Syvyys | 8.8 mm |
Korkeus | 156.7 mm |
Paino | 191 g |
Huolto ja tuki - yksityiskohtaiset tiedot | |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 2 vuotta |