Ylätunniste | |
---|---|
Valmistaja | Canon |
Tuotelinja | Canon imageFORMULA |
Malli | DR-G2140 |
Skanneri | |
Tyyppi | Asiakirjaskanneri |
Koko tai muoto | Pöytämalli |
Värikategoria | Musta, Valkoinen |
Asiakirjan kokoluokka | Muuta |
Skannerin ominaisuudet | Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Automaattinen sivun koon tunnistus, Tyhjän sivun ohitus, Moire Removal, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Rapid Recovery System, Text Orientation Recognition, 3D Color Correction, Smooth Background, Punch Hole Removal, Niitatun asiakirjan tunnistus, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Shading Correction, Color Enhancement, Simplex, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Border Removal, Duplex, Long Document Mode, Contrast Adjustment |
Vaakas. optinen enimmäiserotuskyky | 600 dpi |
Pystys. optinen enimmäiserotuskyky | 600 dpi |
Yhteensopivuusstandardit | TWAIN, ISIS, WIA |
Skannauselementin tyyppi | CMOS / CIS |
Lamppu / valolähdetyyppi | RGB LED |
Automaattinen dupleksimenetelmä | Kyllä |
Asiakirjan syöttötyyppi | Automaattinen |
Syötetyyppi | Väri |
Harmaa-asteikon syvyys | 8-bittiset (256 harmaasävyä) |
Värisyvyys | 24-bittiä (16,7 miljoonaa väriä) |
Tuettu asiakirjatyyppi | Tavallinen paperi |
Asiakirjan tallennuskapasiteetti | 500 arkkia |
Palvelujakso | 70000 |
Skannerin nopeuserittelyt | |
Max asiakirjan skannausnopeus (mustavalkoinen) | 140 sivua/min |
Max asiakirjan skannausnopeus (väri) | 140 sivua/min |
Skannerin nopeuserittelyt | 140 sivua/min - mustavalkoinen, 140 sivua/min - väri, 280 kuvaa/min - mustavalkoinen, 280 kuvaa/min - väri |
Tuettujen asiakirjakokojen yksityiskohdat | |
---|---|
Tuetun asiakirjan maksimikoko | 305 x 5588 mm |
Maksimi horis. asiakirjan koko | 305 mm |
Maksimi vert. asiakirjan koko | 5588 mm |
Liitännät | |
Liitäntätyyppi | LAN, USB 3.1 |
Liitännät | LAN, USB 3.1 |
Ohjelmisto | |
Mukana tulevat ohjelmistot | Ajurit ja apuohjelmat, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch Pro |
Virtalähde | |
Nimellinen jännite | Vaihtovirta 230V |
Vaadittu taajuus | 50/60 Hz |
Virran kulutus (toiminnassa) | 66.5 Wattia |
Virrankulutuksen lepotila | 3.5 Wattia |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 10 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C |
Toimintakosteus | 20 - 80% |
Meluntuotto | 54 dBA |
Mitat & paino | |
Leveys | 48 cm |
Syvyys | 56.9 cm |
Korkeus | 31.5 cm |
Paino | 25 kg |