Yleistä | |
---|---|
Valmistaja | Brother |
Toiminnot | Kopiokone, Skanneri, Tulostin |
Tulostustyyppi | Väri |
Tulostustekniikka | Laser |
General | |
Printing Technology | Laser - colour |
PC Connection Availability | Yes |
PC Connection | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB host |
Display Diagonal Size | 4.85" |
Office Machine Features | Print from USB flash drive, save to USB flash drive, scan to e-mail, scan to folder, scan to network, Google Cloud Print ready, scan to Cloud, AirPrint ready |
Miscellaneous / Warm Up Time | 33 sec |
Tulostin | |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin tulostusnopeus, M/V (sivua/min) | 30 sivua/min |
Suurin tulostusnopeus, väri (sivua/min) | 30 sivua/min |
Enimmäisresoluutio M/V | 2400 x 600 pistettä/tuuma |
Enimmäisresoluutio, väri | 2400 x 600 pistettä/tuuma |
Printer | |
Printing / Printer Drivers / Emulations | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS |
Printing / First Print Out Time B/W | 15 sec |
Printing / First Print Out Time Colour | 15 sec |
RAM | |
Asennettu käyttömuisti | 0.25 GB |
Käyttömuistin enimmäiskoko | 0.5 GB |
Scanner | |
Scanning / Colour Depth | 24 bit |
Scanning / Optical Resolution | 1200 x 2400 dpi |
Scanning / Interpolated Resolution | 19200 x 19200 dpi |
Scanning / Colour Depth (Internal) | 48 bit |
Kopiointi | |
Automaattinen kahdentaminen | Kyllä |
M/V-kopioinnin maksimiresoluutio | 1200 x 600 pistettä/tuuma |
Värikopioinnin maksimiresoluutio | 1200 x 600 pistettä/tuuma |
M/V-kopioinnin maksiminopeus | 30 sivua/min |
Värikopioinnin maksiminopeus | 30 sivua/min |
Copying | |
---|---|
Max Document Enlargement | 400% |
Max Document Reduction | 25% |
Maximum Copies | 99 |
Median käsittely / formaatti | |
Median maksimikoko | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Median kokoluokka | A4/Legal |
Print Media / Format | |
Document & Media Handling / Supported Media Type | Envelopes, plain paper, labels, recycled paper, bond paper, thin paper, thick paper, glossy paper |
Document & Media Handling / Original Type | Sheets |
Document & Media Handling / Document Feeder Capacity | 50 sheets |
Document & Media Handling / Bypass Feeder Capacity | 50 sheets |
Document & Media Handling / Supported Media Sizes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 127 x 76.2 mm |
Document & Media Handling / Min Media Weight | 60 g/m2 |
Document & Media Handling / Max Media Weight | 163 g/m2 |
Liitäntä | |
AirPrint-toiminto | Kyllä |
PC-liitännät | USB host, Wi-Fi(n), USB 2.0, LAN |
Tietokone yhteys | Kyllä |
Äänentaso | |
Äänentaso | 28 dB (idle) / 56 dB (operating) |
Virta | |
Virrankulutus valmiustilassa | 9.5 Watt |
Environmental Standards | |
Certifications | The Blue Angel, Svanen, Energy Star |
Mitat ja Paino | |
Leveys | 49 cm |
Syvyys | 52.6 cm |
Korkeus | 53 cm |
Paino | 30.2 kg |
Huolto & Tuki | |
Huolto ja tuki | 2 vuoden takuu |
Tarkemmat huolto- ja tukitiedot | Limited warranty - 2 years |