Yleistä | |
---|---|
Valmistaja | Philips |
Malli | 49PUT6401 |
VESA-standardi | 400 x 200 mm |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 49 " |
Näytön tyyppi | LCD-näyttö |
Kuvaformaatti | 4K UHDTV (2160p) |
Liiketoiston parannus | 1000 Picture Performance Index |
Kaareva näyttö | Ei |
LCD-taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
Resoluutio | 3840 x 2160 |
Kuvasuhde | 16:9 |
HDCP-yhteensopiva | Kyllä |
Näytön halkaisija (cm) | 123 cm |
Väri | |
Väri | Harmaa |
Audio/Video | |
Kaiutinjärjestelmä | 2 kaiutinta |
TV-vastaanotin | |
Digitaalinen TV-viritin | DVB-C, DVB-T2, DVB-T |
CI/CI+ | Common Interface Plus (CI+) -paikka |
Tallennusmahdollisuus | Kyllä |
Teksti-TV | Kyllä |
TV Tuner | |
EPG | Yes |
Mediatoiminnot | |
Suoratoistopalvelut | Google Play Movies, Google Play Music |
Mediasoittimet | Kyllä |
Äänen paluukanava (ARC) | Kyllä |
Soittimen tyyppi | USB, Verkko |
Mediafunctionality | |
---|---|
Casting-protocols | Google Cast |
Other services | Youtube |
Movie format support | AVI, Xvid, MKV, Mpeg4, Mpeg1, Mpeg2 |
Audio format support | WMA, WAW, MP3 |
Picture format support | JPEG |
Mitat ja Paino | |
Leveys | 109.9 cm |
Syvyys | 7.9 cm |
Korkeus | 64.5 cm |
Paino | 11 kg |
Liitäntä | |
WiFi | Kyllä |
HDMI-porttien määrä | 4 |
Videoliitäntä | Komponentti, SCART, HDMI |
USB-portit | 3-porttia |
Ethernet | Kyllä |
Energiankulutus | |
Energialuokitus | Luokka A |
Virrankulutus valmiustilassa | N/A |
Virrankulutus vuositasolla (perustuen 4 tunnin päivittäiseen käyttöön) | 127 kWh |
Virrankulutus toiminnassa | 87 Watt |
Huolto & Tuki | |
Takuu | 2 vuotta |